Une cartouche TIJ d’une classe à part
L’utilisation de notre encre Nexxo dans les cartouches TIJ Funai surpasse les systèmes à jet d’encre continu en termes de vitesse de ligne et de qualité. Les caractères et les chiffres sont bien imprimés, vous pouvez donc être sûr de leur lisibilité et de leur numérisation.
Impression sur les emballages alimentaires et pharmaceutiques non poreux
- Boîtes de conserve
- Bouteilles en verre
- Bouteilles et bidons en plastique
- Feuilles d’aluminium
- Emballage sous blister
Avantages du Funai TIJ par rapport au CIJ
- Codage à 300 dpi, y compris les codes QR
- Vitesse de ligne plus rapide*
- Pratiquement aucun temps d’arrêt
- Pas de contrat de service
- Pas besoin de techniciens hautement qualifiés
- Réduit l’empreinte environnementale de 90 %.
- Aucun solvant de nettoyage dangereux n’est nécessai
- Odeur et COV réduits
- Coût global de possession réduit
*Vitesses basées sur des calculs de performance.
L'avantage de la vitesse du Funai TIJ
Vitesse maximale de la ligne Funai vs CIJ - Mètres/Minute
La Funai avec Nexxo est en tête des tests de vitesse en ligne du CIJ pour la plupart des configurations de codage, en fonction de l'encre.
Points/caractère | Lignes de texte | VJ 1220 | VJ 1520/50 | VJ 1600 | VJ 1710 | Funai |
---|---|---|---|---|---|---|
4x7 | 1 | N/A | N/A | 293 | 244 | 194 |
5x5 | 1 | 162 | 279 | 279 | 271 | 194 |
5x7 | 1 | 139 | 244 | 244 | 203 | 194 |
7x9 | 1 | 72 | 108 | 163 | 203 | 194 |
9x12 | 1 | 78 | 78 | 78 | 79 | 86 |
10x16 | 1 | 59 | 59 | 93 | 77 | 86 |
16x24 | 1 | 29 | 29 | 29 | 24 | 86 |
25x34 | 1 | 16 | 16 | 16 | 14 | 86 |
5x5 | 2 | 59 | 78 | 115 | 96 | 194 |
4x7 | 2 | N/A | N/A | 146 | 122 | 194 |
5x7 | 2 | 59 | 81 | 122 | 102 | 194 |
7x9 | 2 | 38 | 70 | 70 | 58 | 194 |
9x12 | 2 | 26 | 26 | 26 | 21 | 86 |
10x16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 14 | 86 |
5x5 | 3 | 29 | 36 | 38 | 32 | 194 |
4x7 | 3 | N/A | N/A | 81 | 64 | 194 |
5x7 | 3 | 27 | 27 | 67 | 56 | 194 |
7x9 | 4 | 16 | 16 | 37 | 31 | 194 |
5x5 | 4 | 26 | 26 | 26 | 21 | 194 |
4x7 | 4 | N/A | N/A | 20 | 16 | 194 |
5x7 | 4 | 16 | 16 | 16 | 14 | 194 |
5X5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 14 | 194 |
Intéressé par NEXXO ?
Contactez nos chimistes et ingénieurs experts au sujet de l'encre Nexxo et de nos nouvelles cartouches Funai compatibles avec les solvants.